New Balance Maine Distance Festival
Meet Records
H.S. Girls 800 m. | 2:11.17 | Katie Engel | 2003 | Canada |
H.S. Girls mile | 4:50.53 | Shalane Flanagan | 1999 | Massachusetts |
H.S. Boys 800 m. | 1:52.79 | Russell Brown | 2003 | New Hampshire |
H.S. Boys mile | 4:15.64 | Ben True | 2003 | Maine |
Women's 800 m. | 2:00.26 | Chantee Earl | 2002 | United States |
Women's 1000 m. | 2:31.80* | Regina Jacobs | 1999 | United States |
Women's 1500 m. | 4:06.42 | Marla Runyan | 1999 | United States |
Women's mile | 4:31.07 | Cindy O'Krane | 1998 | Canada |
Women's 3000 m. | 9:03.27 | Breeda Willis | 2003 | Ireland |
Women's 5000 m. | 14:52.49** | Regina Jacobs | 1998 | United States |
Women's 10000 m. | 31:08.27 | Derartu Tulu | 2000 | Ethiopia |
Men's 800 m. | 1:45.69 | Derrick Peterson | 2003 | United States |
Men's 1500 m. | 3:39.96 | Bryan Berryhill | 1999 | United States |
Men's mile | 3:56.82 | Jason Pyrah | 1998 | United States |
Men's 3000 m. | 7:53.22 | Brian Baker | 2000 | United States |
Men's 5000 m. | 13:41.65 | Patrick Nthiwa | 2002 | Kenya |
Men's steeple | 8:22.09 | Mark Croghan | 2000 | United States |
Men's javelin throw | 81.56m | Scott Russell | 2003 | Canada |
*Existing American Record
**American Record, since broken
07/07/2003